Corporate Profile
Corporate Profile
| Corporate name | KATSURAGI INDUSTRY CO., LTD. |
|---|---|
| Location | Head office and factory 5-4-6, Minamitsumori, Nishinari-ku, Osaka, 557-0063, JapanTEL +81-6-6659-2432 / FAX +81-6-6658-3789 |
| Capital | 80 million yen (authorized capital: 160 million yen) |
| Initiation | August 1968 |
| Foundation | February 1974 |
| Factory scale | Factory site: 1,812 m2 Total area of building: 1,940 m2 (420 m2 for the office) |
| Research and development building | Site area: 619 m2 Total area of building: 591 m2 |
| Executives | Chairman : Tetsuro Tsushima President : Toshiro Satake(PEJ) Director : Hiroshi Bando Director : Akio Nishimoto Auditor : Nobusuke Tachibana |
| Technical advisers | Hideo Miki (Ph.D.) Yasushi Nishimura |
| Legal adviser | Yuki Yamagoshi (Yz Law Office) |
| Number of employees | 40 |
| Business line | Design and manufacture of chemical and industrial equipment Installation and ancillary works for the above equipment Various types of engineering work Business pertaining to ultrapure water manufacturing equipment |
| Group companies | Katsuragi Enterprise Inc. 5-4-6, Minamitsumori, Nishinari-ku, Osaka, 557-0063, Japan Katsuragi-Kikaku Co., Ltd. 5-4-6, Minamitsumori, Nishinari-ku, Osaka, 557-0063, Japan Katsuragi Korea Co., Ltd. 5-dong 1-ho, Korea Machinery Distribution Complex, 6-19, Sihwa Venture-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, 15119, Republic of Korea |

